Liste der E-Nummern
Faktenübersicht
E-Nummern
Übersicht
Was bewirken E-Nummern?
Mit Lebensmittelzusatzstoffen, die auch als E-Nummern bezeichnet werden, lassen sich Eigenschaften wie Farben, Geruch und Konsistenz bei Lebensmitteln verändern. Einige E-Nummern stehen seit langem im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.
Inhaltsverzeichnis
E 100 - 199 | Lebensmittelfarbstoffe →
E 200 - 299 | Konservierungsstoffe →
E 300 - 399 | Antioxidantien →
E 400 - 499 | Verdickungsmittel →
E 500 - 599 | Säureregulatoren →
E 950 - 999 | Süßungsmittel →
Weitere Stoffe →
Schädliche E-Nummern? →
E-Nummern
Lebensmittelfarbstoffe E 100 - 199
Lebensmittelfarbstoffe lassen Lebensmittel besser aussehen und geben Ihnen die Farbe, die Verbraucher von ihrem natürlichen Original erwarten.
Liste der E-Nummern
E 100 | Kurkumin |
E 101 | Riboflavin |
E 102 | Tartrazin |
E 104 | Chinolingelb |
E 110 | Gelborange S |
E 120 | Echtes Karmin |
E 122 | Azorubin |
E 123 | Amaranth |
E 124 | Cochenillerot A |
E 127 | Erythrosin |
E 129 | Allurarot AC |
E 131 | Patentblau V |
E 132 | Indigotin I |
E 133 | Brillantblau FCF |
E 140 | Chlorophyll |
E 141 | Kupferhaltige Komplexe von Chlorophyll |
E 142 | Grün S |
E 150 | Zuckerkulör |
E 151 | Brillantschwarz BN |
E 153 | Pflanzenkohle |
E 155 | Braun HT |
E 160a | Carotin |
E 160b | Anatto |
E 160c | Paprikaextrakt |
E 160d | Lycopin |
E 160e | Beta-Apo-8-Carotinal |
E 161b | Lutein |
E 161g | Canthaxanthin |
E 162 | Beetenrot |
E 163 | Anthocyane |
E 170 | Kalziumkarbonat |
E 171 | Titandioxid |
E 172 | Eisenoxide |
E 173 | Aluminium |
E 174 | Silber |
E 175 | Gold |
E 180 | Litholrubin BK |
E-Nummern
Konservierungsstoffe E 200 - 299
Konservierungsstoffe zögern den Verderb von Lebensmitteln durch Schimmelpilze sowie Bakterien hinaus und erhöhen damit deren Haltbarkeit.
Liste der E-Nummern
E 200 | Sorbinsäure |
E 202 | Kaliumsorbat |
E 203 | Kalziumsorbat |
E 210 | Benzoesäure |
E 211 | Natriumbenzoat |
E 212 | Kaliumbenzoat |
E 213 | Kalziumbenzoat |
E 214 | Ethyl-p-Hydroxybenzoat |
E 215 | Natriumethyl-p-Hydroxybenzoat |
E 216 | Propyl-p-Hydroxybenzoat |
E 217 | Natriumpropyl-p-Hydroxybenzoat |
E 218 | Methyl-p-Hydroxybenzoat |
E 219 | Natriummethyl-p-Hydroxybenzoat |
E 220 | Schwefeldioxid |
E 221 | Natriumsulfit |
E 222 | Natriumhydrogensulfit |
E 223 | Natriumdisulfit |
E 224 | Kaliumdisulfit |
E 226 | Kalziumsulfit |
E 227 | Kalziumhydrogensulfit |
E 228 | Kaliumhydrogensulfit |
E 234 | Nisin |
E 235 | Natamycin |
E 239 | Hexamethylentetramin |
E 242 | Dimethyldicarbonat |
E 243 | Ethyllaurylarginat |
E 249 | Kaliumnitrit |
E 250 | Natriumnitrit |
E 251 | Natriumnitrat |
E 252 | Kaliumnitrat |
E 260 | Essigsäure |
E 261 | Kaliumacetat |
E 262 | Natriumacetat |
E 263 | Kaliumacetat |
E 270 | Milchsäure |
E 280 | Propionsäure |
E 281 | Natriumpropionat |
E 282 | Kalziumpropionat |
E 283 | Kaliumpropionat |
E 284 | Borsäure |
E 285 | Natriumtetraborat |
E 290 | Kohlendioxid |
E 296 | Apfelsäure |
E 297 | Fumarsäure |
E-Nummern
Schädliche E-Nummern?
Inhaltszusammenfassung
E-Nummern Wiki
Inhaltszusammenfassung
E-Nummern
Haftungsausschluss
Wichtiger Hinweis
Die Inhalte dieser Seite gelten nicht als medizinische Beratung. Gehen Sie bitte, wenn Sie sich unwohl fühlen oder krank sind, zu Ihrem Arzt und lassen Sie sich von ihm behandeln. Nur er kann Sie ganzheitlich beraten und eine Diagnose über Ihren Gesundheitszustand stellen.